Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | XUV 01 6050 ACG FS |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Duración total | 285 mm |
Duración del arco | de una longitud igual o superior a 160 mm |
El tipo | Lámpara de mercurio |
Pico de la ola | 417 nm |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Base de la cabeza | Las demás |
Válvula de tensión | Las demás: |
Aplicación | Curado por luz, impresión UV, secado UV |
380V 5000W lámpara de hierro de curado lámpara UV lámpara de halogenuros metálicos para la fabricación de fibras
La lámpara de yodo gallio, también conocida como lámpara de quemado de placas o lámpara de exposición, es un tipo de lámpara de halogenuros metálicos disponible en variantes de arranque rápido y lento.Produce líneas de emisión fuertes dentro del rango de longitud de onda de 350nm-450nmEs ampliamente utilizado en la quema de placas de PS, película, exposición de placas de resina, litografía y otras aplicaciones fotoquímicas.
Potencia de salida | 5KW |
longitud de onda | 417 nm |
Duración del arco | de una longitud igual o superior a 160 mm |
El material | Tubo de cuarzo de alta calidad |
Capas de extremo | Cerámica / metal |
Vida útil | Entre 800 y 1000 horas |
Nuestro equipo de expertos puede personalizar soluciones de espectro UVA-UVB-UVC-UVV. Proporcionamos soporte técnico completo y servicios de diseño para aplicaciones de pintura, recubrimiento, adhesivo, tinta, curado UV,así como la purificación del aire, tratamiento del agua y reacciones fotoquímicas UV.
Número de modelo. | El valor de las emisiones | Ventilación (V) | Corriente (A) | Duración total (mm) | longitud del arco (mm) | Tubo φ (mm) | Base de trabajo | Pico de la ola (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | En el caso de la | 417 |
Se trata de un modelo de vehículo de la categoría N. | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | El aire acondicionado | 417 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17025 para la determinación de la calidad de los productos. | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | En el caso de la | 417 |
Se trata de un modelo de la serie XUV 127100. | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | En el caso de la | 417 |
Si estas especificaciones no cumplen con sus requisitos, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo profesional puede proporcionar soluciones personalizadas, conocimiento técnico y dibujos detallados.