Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | XUV 60BA |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
El poder | 6500 W |
En la actualidad | Las demás: |
Válvula de tensión | Las demás: |
Duración total | 415 mm |
Duración de funcionamiento | 375 mm |
Velocidad de enfriamiento del viento | 17M/seg |
Diámetro | 70 mm |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de lámpara | Se aplican los siguientes requisitos: |
Potencia nominal | 6500 W |
Corriente nominal | Las demás: |
Válvulas de tensión | Las demás: |
Modelo de proyector aplicable | Barco DP2K-32B |
Rango de ajuste de corriente | Las demás: |
Flujo luminoso | 280000 ml |
Duración total | 415 mm |
Duración de funcionamiento | 375 mm |
Tiempo de vida | 600 horas |
El tipo | Corriente de funcionamiento | Voltado de funcionamiento | Flujo luminoso | Velocidad de enfriamiento del viento | Distancia del electrodo | Diámetro (d) | Duración total (l1) | Duración de funcionamiento (l2) | Altura del centro de la luz (a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
Se trata de un modelo de la serie XUV2200W/DHP. | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Se aplican los siguientes requisitos: | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Se aplicará el método siguiente: | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Póngase en contacto con nosotros para obtener especificaciones adicionales del modelo y requisitos personalizados |
Para obtener más información sobre nuestras lámparas de xenón, por favor póngase en contacto con nuestro equipo. Estamos comprometidos a proporcionar los mejores productos, precios competitivos y un excelente servicio.