Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | TMG100012 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje | 230V |
Fuerza | 3250W |
Material | Tubo de cuarzo |
Tiempo de respuesta | 60-90s |
Temperatura del filamento | 800-950 ° C |
OEM/ODM | Voltaje personalizado, potencia, longitud, base, cables y posición de quema universal disponible |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Longitud total | 1420 mm |
Longitud de calentamiento | 1300 mm |
La lámpara infrarroja de onda media de 3250W presenta un recubrimiento de oro para una mayor eficiencia de radiación infrarroja. Diseñado para aplicaciones de calefacción industrial, esta lámpara de tubo de cuarzo ofrece un rendimiento constante con tiempos de respuesta rápidos.
Los radiadores infrarrojos de onda mediana son ideales para calentar superficies o materiales más delgados. Estas lámparas son particularmente efectivas para plásticos, agua y materiales base, ofreciendo:
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Lámpara infrarroja de onda media de tubo doble |
Uvir no. | TMG100012 |
Fuerza | 3250W |
Voltaje | 230V |
Temperatura del filamento | 800-950 ° C |
Material | Tubo de cuarzo |
Revestimiento | Oro |
Materia prima de alta calidad:Nuestras lámparas infrarrojas combinan materiales de tubo de cuarzo transparente transparente premium con principios halógenos para maximizar la densidad de radiación infrarroja, logrando un rendimiento de calentamiento óptimo.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | do | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Contáctenos para obtener especificaciones personalizadas: nuestro equipo técnico puede proporcionar orientación y dibujos profesionales para sus requisitos específicos.