![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | TMW100011 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lámpara infrarroja de onda media, lámpara ir de cuarzo con revestimiento blanco
Nuestros servicios y fuerza
1. Los equipos de ventas expertos son responsables de una comunicación precisa.
2. Los equipos técnicos profesionales son responsables del desarrollo de nuevos productos.
3. Los equipos de producción técnica son responsables de la producción en línea de montaje.
4. Los equipos expertos de inspección de calidad son responsables de la inspección de calidad.
5. Los equipos posventa experimentados son para todos los clientes.
Introducción de onda media infrarroja
Los radiadores de infrarrojos de onda media están especialmente indicados para calentar superficies o materiales más finos.Los plásticos, el agua y los materiales básicos absorben mejor las ondas medias infrarrojas.Tiene las características de bajo costo, alta resistencia y larga vida.Proceso de calentamiento adecuado para la mayoría de los materiales.
Parámetro
Nombre del producto | Twin tueb Lámpara infrarroja de onda media |
Nº UVIR. | TMW100011 |
Energía | 4500W |
Voltaje | 400V |
Temperatura del filamento | 800-950°C |
Material | tubo de cuarzo |
Revestimiento | Blanco |
OEM/ODM |
muchos tipos de voltaje, vataje, longitud, base, cables, posición de quemado universal está disponible |
Detalles de producto
Materia prima de alta calidad:
Combinando materiales de tubo de cuarzo transparente de alta calidad y principios halógenos, aumentando efectivamente la densidad de la radiación infrarroja.Esto logra el propósito de calefacción ideal del usuario.
Lámparas MW de tubo gemelo en existencia y estándar (no en existencia)
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Si el parámetro no es adecuado para usted, comuníquese conmigo, contamos con un equipo de élite profesional, ¡le proporcionaremos el conocimiento profesional y los dibujos!
Campo de aplicación
Servicio postventa
1. Seguimiento de paquetes
2. Soporte técnico
3. 24 horas de tiempo de trabajo
4. Descuento por reorden
5. Reemplazos por problemas de calidad
6. Confidencialidad de la información del cliente
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Se pueden personalizar todos los productos?
R: Somos la fábrica de fabricación de lámparas IR, lámparas UV, accesorios IR. Todos nuestros productos se pueden fabricar según los detalles que proporcione.
Q2.¿Cuál es el paquete exterior del producto?
R: embalaje de cartón o embalaje de madera.
Q3.¿Ciclo de procesamiento?
R: Algunos de los productos que tenemos en stock. Por lo general, se necesitan alrededor de 15 días para fabricarlos.
Q4.¿Ordene la cantidad?
R: Las lámparas IR personalizadas generalmente son 2 piezas.