Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | IR0007 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Palabra clave | Lámpara IR de onda media |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Tiempo de respuesta | Años 60 y 90 |
Duración de vida | 20000h |
El material | Cuarzo |
Válvula de tensión | 415 V |
El poder | 2500 W |
Duración total | Las demás: |
Duración del calentamiento | 1020 mm |
Tipo de diseño | B. El trabajo |
Lámpara de calefacción infrarroja recta con recubrimiento de oro de tubo infrarrojo recuberto de oro
Los radiadores de ondas medias de infrarrojos son especialmente adecuados para calentar superficies o materiales más delgados.Tiene las características de bajo costeProceso de calentamiento adecuado para la mayoría de los materiales.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Lámpara de infrarrojos de onda media de tubo doble |
UVIR NO. | IRP007 |
El poder | 2500 W |
Válvula de tensión | 415 V |
Temperatura del filamento | 800-950 °C |
El material | Cuarzo |
Revestimiento | El oro |
Producción de equipos OEM/ODM | Muchos tipos de voltaje, potencia, longitud, base, cables disponibles con posición de combustión universal |
Base cerámica de alta temperatura:La cerámica de la lámpara de calefacción infrarroja está hecha de material cerámico de alta calidad, que es resistente a altas temperaturas.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B. El trabajo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B. El trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B. El trabajo | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C. Las | Se trata de una medida de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B. El trabajo | Se trata de una medida de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B. El trabajo | Se trata de una medida de seguridad. | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B. El trabajo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B. El trabajo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B. El trabajo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control. |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B. El trabajo | El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Las condiciones de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Si el parámetro no es adecuado para usted, póngase en contacto con nosotros. Tenemos un equipo profesional que proporcionará conocimientos técnicos y dibujos para sus requisitos específicos.
Nuestras lámparas también se pueden utilizar en más industrias como: El suelo, el vidrio, el metal, el papel, el embalaje, el polvo, el recubrimiento, el caucho, el textil, la madera, los semiconductores, etc.
Sí, somos una fábrica con más de 15 años de experiencia. Bienvenido a visitarnos en cualquier momento que quieras.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros directamente. Podemos enviar una muestra gratuita para verificar la calidad, pero el cliente debe pagar la tarifa expreso.
Puede enviarnos un correo electrónico o chatear con nuestras ventas en línea. Hemos publicado nuestro equipo de ventas e información de contacto en la página de contacto.Háganos saber lo que le gustaría pedir y haremos PI para su confirmaciónDespués del pago, procesaremos su pedido.
Nuestros productos han sido probados a fondo y están certificados por numerosos organismos reguladores y organizaciones de seguridad reconocidos internacionalmente, incluidos CE y RoHS europeos.
Sí, ofrecemos servicios de OEM y ODM. Si usted tiene algún requisito específico, podemos ayudarle a realizarlos.