![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Radiador de calefacción de infrarrojos circular de 90 grados con pie alto y transparente
Nuestra empresa produce y vende al por mayor: lámparas ultravioletas, lámparas infrarrojas, lámparas germicidas ultravioletas, lámparas de xenón y otras fuentes de luz especiales y productos de accesorios periféricos, soportes de lámparas,Transformadores, etc. Varios productos pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente.
Lámpara térmica reflector
(1)To transmit and focus heat more efficiently on the material;(2)A special reflector is directly applied on the quartz tube;(3)According to the specific application and customers’ needs;(4)We usually applies gold, reflectores blancos y rubíes en la lámpara térmica.
Lámpara de calor rubí y lámpara de calor todo oro
(1) Reducir el brillo de la luz visible;(2) Reducir la longitud de onda, aumentar el calor;
Lámpara de calor blanca
(1)Material de revestimiento blanco de cerámica importado;(2)El revestimiento reflector blanco es estable, no es fácil de caer;
Lámpara térmica de oro
(1)Material revestido de oro importado, revestido de agua de oro;(2) Uso de calor reflectante, mayor eficiencia de reflexión;(3) El efecto de reflexión es mejor que el revestido de blanco.
Información sobre el producto
Diámetro del tubo | 8-14 mm, personalizado |
Diámetro | 39-606 mm, personalizado |
Válvulas | 45-480V, personalizado |
El poder | 150-6000W, personalizado |
longitud de onda | Onda corta, onda media, onda larga |
Revestimiento | Oro/blanco/claro |
Forma de las piezas | Anillo, oval, omega, etc., puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente |
Lámparas de anillo de onda corta de stock y estándar (no stock)
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800054 | RHG800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control. |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | RHG800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800107 |
Si el parámetro no es adecuado para usted, por favor póngase en contacto conmigo. Tenemos un equipo de élite profesional, proporcionará el conocimiento profesional y los dibujos para usted!
Cuadro de reglas de codificación del producto:
Servicio postventa
1. Seguimiento de paquetes
2Apoyo técnico
3. 24 horas de trabajo
4. Descuento por reorden
5Sustitución de problemas de calidad
6. Confidencialidad de la información de los clientes
Nuestros servicios y fortaleza
* Los equipos de ventas expertos son responsables de una comunicación precisa.
* Los equipos técnicos profesionales son responsables del desarrollo de nuevos productos.
* Los equipos técnicos de producción son responsables de la producción en línea de montaje.
* Los equipos expertos de inspección de calidad son responsables de la inspección de calidad.
* Los equipos de posventa con experiencia están disponibles para todos los clientes.
Preguntas frecuentes
1¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica profesional.
2¿Dónde está su fábrica? ¿Cómo puedo visitarla?
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de JiangMen, provincia de Guangdong, China, puede volar al aeropuerto GuangZhou BAIYUN directamente, bienvenido.
¡Todos los clientes en casa y la mujer para visitarnos!
3¿Puedo obtener algunas muestras?
Estamos encantados de ofrecerle muestras para que las compruebe y las pruebe.
4¿Tiene algún límite de MOQ?
Bajo MOQ, 2pcs para la verificación de muestras está disponible.
5- ¿Qué hay del tiempo de entrega?
15 días después de recibir su pago.
6¿Cómo está su fábrica en cuanto al control de calidad?
"La calidad es la prioridad".La gente de UVIR siempre le da más importancia al control de calidad desde el principio hasta el final.Nuestra fábrica ha
Obtuvo la autenticación CE, ISO9001, RoHS, SGS.
7- ¿Sobre el servicio personalizado?
Podemos proporcionar la solución de calor adecuada para usted y ofrecer servicios OEM, podemos imprimir su logotipo en su producto como sus requisitos.