![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | - |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Ventajas de las lámparas térmicas infrarrojas
El calentador de infrarrojos, que se adapta mejor a los materiales a calentar, puede proporcionar un ahorro energético de hasta un 50% con respecto a otras tecnologías.
La tecnología de infrarrojos profesional puede detectar el calor exactamente donde se necesita, con la longitud de onda óptima para el producto.
Parámetro del producto:
el tiempo | Lámpara de tubo de anillo |
Válvula de tensión | Los demás: |
Diámetros exteriores | de una longitud superior o igual a 40 mm |
Diámetro del tubo | 8-14 mm |
Tipo de filamento | Volframio / carbono |
Material del tubo de la lámpara | Cuarzo |
Reflector de luz | Oro / blanco cerámico / transparente |
Temperatura del filamento | Entre 1100 y 2600 °C |
Tiempo de respuesta | 1 a 2 segundos |
Producción de equipos OEM/ODM | Muchos tipos de voltaje, potencia, longitud, base, cables, posición de encendido universal están disponibles |
Lámparas infrarrojas de tubo de anillo
Diseños especiales para circular
2Superficies en 3D
Principales características del diseño
● Diámetro del anillo de 39 a 600 mm
● Voltado de 24 a 575 V
● Diseños de ondas infrarrojas cortas, medianas y largas
● Disponible en varios colores
● El diámetro del tubo puede ser de 8 a 14 mm.
Su selección depende del diámetro del calentador
y la relación voltaje/vatios
Artículos de stock estándar para entrega inmediata
● Diseños personalizados y OEM están disponibles
Lámparas de anillo de onda corta de stock y estándar (no stock)
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800054 | RHG800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control. |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | RHG800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | RHG800107 |
Si el parámetro no es adecuado para usted, por favor póngase en contacto conmigo. Tenemos un equipo de élite profesional, proporcionará el conocimiento profesional y los dibujos para usted!
Cuadro de reglas de codificación del producto:
Servicio OEM
Podemos aconsejar al cliente la elección de la lámpara térmica adecuada para la aplicación específica.el departamento técnico puede diseñar la lámpara adecuada según las instrucciones técnicas específicas del cliente.
Podemos producir muchos tamaños y tipos de lámpara de calor de acuerdo con los requisitos de los clientes, y así sucesivamente. Si el dibujo es golpeado, entonces podemos hacer muestras para usted.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Todos los productos pueden ser personalizados?
R: Todos los productos de rayos infrarrojos, rayos ultravioleta pueden ser personalizados, el equipo y la reparación también pueden venir procesamiento gráfico.
P2. ¿Cuál es el embalaje exterior del producto?
A: el tubo de lámpara dentro de 20 palos puede empaquetar con paquete de papel, si la longitud del producto excede 800MM, organizaremos una caja de madera.
El equipo y los consumibles están envasados en cajas de madera porque la lámpara es demasiado pesada.
¿Circulo de procesamiento?
R: el ciclo de procesamiento de todos los productos está sujeto al contacto con el servicio al cliente.
¿Cuánta orden?
R: tubo de lámpara y cantidad mínima de pedido es 3-5 por encima. El MOQ del equipo es 1 juego. Por favor, consulte las instrucciones después de contactar con el servicio al cliente.