![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | SHW100057 |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | negotiable |
Atributo | Valor |
---|---|
Duración de la onda | onda corta |
Utilización | Calentamiento |
Vatio/Poder | Con una potencia de 1500 W |
Reflector de luz | Blanco |
Diámetros de los tubos | 11.5 mm |
El material | tubo de cuarzo o alambre de tungsteno |
Garantización | 1 año |
Duración total | Las demás: |
Duración del calentamiento | 800 mm |
Válvula de tensión | Las demás: |
Nombre del producto | Lámpara de calefacción IR de onda corta |
Duración del calentamiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. |
Potencia | 1500 W (customizable) |
Base de trabajo | X. |
El material | Cuarzo |
Reflector de luz | Blanco |
Producción de equipos OEM/ODM | Tensión, potencia, longitud, base y cables disponibles a medida |
Adoptar material de tubo de cuarzo transparente de alta calidad, aumentando efectivamente la densidad de radiación de los rayos infrarrojos.
Las longitudes de onda infrarrojas están en el rango del espectro electromagnético de 750 nm a 1 mm.
Si el parámetro no es adecuado para usted, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo profesional le proporcionará conocimientos expertos y dibujos para sus necesidades específicas.
Nuestro departamento técnico puede diseñar lámparas personalizadas basadas en sus especificaciones técnicas.
Podemos producir muchos tamaños y tipos de lámparas térmicas según los requisitos del cliente. Si tiene dibujos disponibles, podemos crear muestras para usted.