|
|
| Nombre De La Marca: | UVIR |
| Número De Modelo: | THG100422 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ventilación (V) | Las demás: |
| Reflector de luz | Oro/Claro/Blanco |
| Potencia (W) | 4 000 W |
| El material | El tungsteno, el tubo de vidrio |
| Duración calentada | 620 mm |
| Duración total | Las demás: |
| Construcción | C. Las |
| Revestimiento | El oro |
| Diámetro del tubo | Las demás: |
Nuestros calentadores infrarrojos se adaptan con precisión a los materiales que se calientan, ofreciendo hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con las tecnologías convencionales.La tecnología infrarroja profesional asegura que el calor se aplique exactamente donde se necesita con una selección óptima de longitud de onda.
| El tipo | Lámpara de calefacción por infrarrojos de halógenos de onda corta de doble tubo |
|---|---|
| Tamaño | Las demás: |
| Revestimiento | El oro |
| El poder | 4 000 W |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Producción de equipos OEM/ODM | Voltado, potencia, longitud, base, cables disponibles a medida con posición de encendido universal |
| Ventilación (V) | Puesta en marcha | El tubo gemelo | Duración total | Duración calentada | Tipo de diseño | El oro | Blanco | Está bien. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | El precio de venta es el siguiente: | THC100026 |
Contacte con nosotros para configuraciones personalizadas no mostradas en esta tabla. Nuestro equipo profesional puede proporcionar especificaciones técnicas y dibujos para sus requisitos específicos.
Los radiadores infrarrojos se utilizan ampliamente en la industria de la imprenta para aplicaciones de secado y curado eficientes.