|
|
| Nombre De La Marca: | UVIR |
| Número De Modelo: | RHC800025 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| El color | Está bien. |
| El material | El tubo de cuarzo |
| El tipo | Calentador infrarrojo |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Reflector de luz | CLEAR / Blanco cerámico |
| El poder | de una potencia de corriente |
| Diámetro IR | 102,0 mm |
| Diámetro del tubo | 8 mm |
Diámetro del tubo: 8 mm. Diámetro IR: 102 mm. Voltagem: 230 V. Potencia: 1850 W.
longitud de onda: onda corta, onda media, onda larga
Revestimiento: Oro/Blanco/Claro
Forma: anillo, oval, omega, etc. (Las formas personalizadas están disponibles)
| Ventilación (V) | Potencia (W) | Es el tubo Dia. | Diámetro IR. | Ángulo (°) | Números de modelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 250 | 8 | 39 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 120 | 650 | 10 | 32 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800093 |
| 230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Las especificaciones personalizadas están disponibles - Póngase en contacto con nuestro equipo para una consulta profesional y dibujos técnicos.
Nuestro equipo técnico puede ayudar a seleccionar o diseñar la lámpara de calor óptima para sus requisitos de aplicación específicos.Fabricamos tamaños y tipos personalizados de lámparas térmicas basadas en las especificaciones del clienteLos dibujos técnicos son bienvenidos para una personalización precisa.