Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | PL-S5W |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Lámpara germicida UV |
El material | Vidrio de cuarzo |
Aplicación | Hogar, Hotel, Oficina, Hospital |
Válvula de tensión | Las demás: |
El poder | 5W |
Duración de vida | 13000 horas |
Lugar de origen | Guangdong, China |
La radiación de las lámparas UV puede ser perjudicial para los ojos y la piel.
El material | Vidrio de cuarzo |
Diámetro | 12 mm |
El poder | 5W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Contenedor de lámpara | G23/G27 |
En comparación con los métodos de desinfección tradicionales, la desinfección UV es más completa y más sencilla de implementar.
Número de modelo | Diámetro | Duración (H) | El valor de las emisiones | Ventilación (V) | Corriente (A) | Intensidad UV a 1 m (uw/cm2 W) | Base de trabajo | Duración de vida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | 12 | 85 | 5 | 34 | 180 | 12 / 1. ¿Qué es esto?1 | G23/27 | 13000 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 115 | 7 | 47 | 175 | 20 / 1 ¿ Qué es esto?5 | G23/27 | 13000 |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M2 | 12 | 145 | 9 | 60 | 170 | 23 / 2.4 | G23/27 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 214 | 11 | 89 | 160 | 33 / 3.6 | G23/27 | 13000 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 12 | 155 | 13 | 60 | 290 | 31 / 3.4 | G23/GX23 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | Es 60 / 5.8 | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 por ciento | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105 por ciento. | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 por 12 | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 / 18 el año pasado | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 / 18 el año pasado | 2G11 | 13000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305 / 33 | 2G11 | 13000 |
Si el parámetro no es adecuado para usted, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo profesional puede proporcionar soluciones personalizadas y dibujos técnicos.
Sí, somos una fábrica con más de 15 años de experiencia.
Póngase en contacto con nosotros directamente para obtener muestras. Los clientes pagan solo los costos de envío.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas a través de correo electrónico o chat en línea. Le proporcionaremos una factura proforma para su confirmación antes de procesar su pedido.
Nuestros productos se someten a pruebas exhaustivas y están certificados por organismos reguladores internacionales, incluidos CE y RoHS.
Sí, proporcionamos servicios OEM y ODM para realizar sus ideas de productos.