![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | SHG100551 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Color | Blanco |
Potencia | 6000W |
Material | Tubo de cuarzo |
Tiempo de respuesta | 1-2s |
Cable | Cable resistente a altas temperaturas |
Voltaje | 380V |
Longitud total | 1400mm |
Longitud de calentamiento | 1270mm |
Tipo | C |
Tamaño | 15*33mm |
Componentes principales de una lámpara infrarroja de doble tubo:
Tipo | Lámpara de calentamiento infrarrojo halógena de onda corta de doble tubo |
---|---|
Tamaño | 15*33mm |
Revestimiento | Blanco/Dorado/Transparente |
Potencia | 1400W |
Voltaje | 380V |
Personalización | Varios voltajes, vatios, longitud, base, cables disponibles |
La resistencia de los tubos de cuarzo se mejora mediante un diseño inspirado en una viga de acero, lo que permite longitudes de doble tubo de hasta 6 m (sección transversal: 33×14 mm).
Sección transversal | Longitud máxima (m) | O-C | M-C |
---|---|---|---|
8x18 | 2.1 | N | Y |
23x11 | 3.5 | Y | Y |
33x14 | 4.0 | Y | Y |
Las dimensiones del calentador dependen de la relación voltaje/vatios requerida.
Voltaje (V) | Potencia (W) | Doble tubo | Longitud total | Longitud calentada | Tipo de diseño | Dorado | Blanco | Transparente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
Si los parámetros no coinciden con sus requisitos, contáctenos para obtener soluciones personalizadas.