![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | - |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Atributo | Valor |
---|---|
El poder | 100-7600 W |
El material | Cuarzo |
Reflector de luz | Blanco |
Garantización | 1 año |
Diámetro del anillo | de una longitud superior o igual a 40 mm |
Válvula de tensión | 24-575 V |
Diámetro del tubo | 8-14 mm |
Filamentos | Volframio y vidrio |
Color del tubo | Blanco |
longitud de onda | 1.2 μm |
Temperatura del color | 2450K |
Tiempo de vida | 5000 horas |
Nuestra tecnología infrarroja profesional ofrece ahorros de energía de hasta el 50% en comparación con los métodos de calefacción convencionales, con una correlación precisa de longitudes de onda para un calentamiento óptimo del material.
Válvula de tensión | El poder | El tubo Dia | El anillo Dia | Ángulo | Números de modelo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | RHG800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Configuraciones personalizadas disponibles: póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener soluciones especializadas.
Industria | Aplicaciones | Tipo de lámpara recomendado |
---|---|---|
Plastico | Fabricación en la cual se utilizan productos de la categoría "Originales" | Lámpara infrarroja de reflector medio blanco |
Papel y cartón | Seca, copia, impresión offset, chorro de tinta, serigrafía | Lámpara de calor de onda corta transparente, Lámpara de calor medio blanca |
Alimentación | Servicios de restauración, transformación de alimentos | Lámpara térmica de rubí lámpara de horno de halógeno redonda |
Madera y materiales compuestos | Seca, curado y recubrimiento en polvo | Lámpara térmica infrarroja de reflector blanco, Lámpara térmica de reflector dorado |
Somos una fábrica profesional especializada en la producción de lámparas de calefacción infrarrojas.
Nuestro equipo técnico profesional y trabajadores experimentados mantienen un estricto control desde la selección del material a través de la producción hasta el embalaje final,garantizar que los emisores infrarrojos de cuarzo sean de una calidad constante.
Sí, participamos en Alibaba Trade Assurance para proteger su pago y garantizar la entrega oportuna de productos satisfactorios.
Nos complace proporcionar muestras a petición.
Puede hacer pedidos a través de Trade Assurance, con Alibaba como garantía de pago de terceros hasta que reciba lámparas de calor infrarrojas satisfactorias.