![]() |
Nombre De La Marca: | UVIR |
Número De Modelo: | SHG300045 |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Tubo de calentamiento por infrarrojos de onda corta con revestimiento de oro 200-6000W
Características:- Materiales de la lámpara: fabricada con tubo de cuarzo de alta gama importado del extranjero.
- Mayor vida útil: las de temperatura media y baja duran 5000 horas.
- Alta eficiencia: más del 85% de eficiencia térmica a plena potencia.
- La capa reflectante más efectiva ahorra energía: la capa reflectante de oro o no orgánica tiene una mayor eficiencia de calentamiento para concentrar
la energía de radiación en el objeto a calentar.
- Calentamiento claro: No se preocupe por la corrosión de la superficie y el desprendimiento.
- Calor rápido y controlable: el tiempo de calentamiento es controlable según sea necesario.
- Limpio e inodoro: no hay riesgo de contaminación sobre el medio ambiente o el objeto a calentar.
- Hecho a medida: la longitud de onda, las dimensiones, los filamentos y otros se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades.
- Ahorro de energía: menor consumo de energía, menor huella y mejores resultados de calentamiento.
Tipo
Tipo 3D | Capa reflectante |
Oro | Voltaje |
(V)45-480V | Potencia |
(W)150-6000W | Tubo de cuarzo |
(mm)8-14mm | Forma |
3D | Puede elegir otros parámetros: |
115
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | 115 | |
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | 115 | |
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | 115 | |
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | 115 | |
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | 115 | |
1320 | 11x23 | SHG300056 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | 115 | |
1320 | 11x23 | THG300038 | THW300001 | THC100001 | 282002 | 115 | |
1320 | 10 | SHG300056 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | 120 | |
1630 | 10 | SHG300056 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | 120 | |
1630 | 10 | SHG300056 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | 120 | |
1630 | 10 | SHG300056 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | 230 | |
2800 | 10 | SHG300056 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | 230 | |
2800 | 10 | SHG300056 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | 230 | |
2800 | 10 | SHG300056 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | 230 | |
2800 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | 230 | |
2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | 240 | |
880 | 10 | SHG300056 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | 240 | |
880 | 10 | SHG300056 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | 240 | |
880 | 10 | SHG300056 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | 240 | |
880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 | Si el parámetro no es adecuado para usted, contácteme. Tenemos un equipo profesional de élite, que le proporcionará el conocimiento profesional y los dibujos. |
Servicio OEM
Podemos asesorar al cliente sobre la elección de la lámpara de calor adecuada para la aplicación específica. Además, el Departamento Técnico puede diseñar la lámpara adecuada en función de las instrucciones técnicas específicas del cliente.
FQA
1. Comentarios
Agradecemos enormemente sus COMENTARIOS POSITIVOS de 5 estrellas. Tenemos un programa que responde automáticamente tan pronto como deja sus comentarios. Agradecemos mucho sus consejos, lo que nos permite ofrecerle mejores servicios.
2. ¿Puedo obtener algunas muestras?
Nos complace ofrecerle muestras para que las compruebe y pruebe.
3. ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
"La calidad es lo primero". La gente de UVIR siempre concede más importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha
obtenido la autenticación CE, ISO9001, RoHS, SGS.
4. ¿Acerca del servicio postventa?
Cualquier problema de calidad, una vez confirmado, compensaremos a nuestro cliente.