|
|
| Nombre De La Marca: | UVIR |
| Número De Modelo: | EEXC6102 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
| Especificación: | Producción de equipos |
| Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | Las demás |
| La potencia: | 200-6000 W |
| Tipo de la pieza: | - ¿ Qué? |
| El OEM: | Disponible |
Fabricante OEM Lámpara de calor infrarroja de tubo de cuarzo 3D con contorno de calefacción rápida personalizada
| 115 | 410 | 10 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de la siguiente: | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 280770 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 510 | 10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | 284343 |
| 115 | 520 | 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 282094 |
| 115 | 600 | 10 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 282016 |
| 115 | 710 | 10 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 282014 |
| 115 | 1100 | 10 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de la siguiente: | Se trata de un proyecto de investigación. | 283932 |
| 115 | 1100 | 11x23 | Las condiciones de los contratos de trabajo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | THC100001 | 282002 |
| 115 | 1320 | 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 280773 |
| 120 | 1330 | 10 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 284058 |
| 120 | 1450 | 10 | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 305417 |
| 120 | 1630 | 10 | Se trata de los siguientes: | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 305418 |
| 230 | 2000 | 10 | Se trata de la SHG300167. | Se trata de la siguiente: | Se trata de la SHC300012. | 314255 |
| 230 | 2200 | 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la SHW300012. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 282009 |
| 230 | 2200 | 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la SHW300013 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 282008 |
| 230 | 2290 | 14 | Se trata de la SHG300171. | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 297058 |
| 230 | 2800 | 11x23 | Se trata de la THG300038. | No se puede hacer nada. | THC300002 | 281997 |
| 240 | 800 | 10 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 283640 |
| 240 | 810 | 10 | Se trata de la SHG300168. | Se trata de la SHW300016. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 280728 |
| 240 | 800 | 10 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la SHW300017. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 292093 |
| 240 | 880 | 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 280727 |
Para los requisitos de parámetros personalizados, póngase en contacto con nuestro equipo profesional para consulta técnica y dibujos de diseño.