|
|
| Nombre De La Marca: | UVIR |
| Número De Modelo: | XUV 120144AA |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Base | AA |
| Corriente | 6.3 |
| Aplicación | Curado por luz, impresión UV, secado UV |
| Potencia | 14kw |
| Voltaje | 2300 |
| Tipo | Lámpara de halogenuros metálicos |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Material | Tubo de cuarzo de alta calidad |
Lámpara de halogenuros metálicos de 2300V 14kw, lámpara de curado UV para recubrimiento de productos electrónicos
Halogenuros metálicos: al agregar otros elementos/aditivos como hierro, plomo, galio, indio, etc. al tubo de la lámpara, podemos fabricar una gama de lámparas de halogenuros metálicos. Estos aditivos alteran la composición de la longitud de onda de la salida UV de la lámpara, haciéndola adecuada para el curado UV profundo de recubrimientos ultra gruesos. De acuerdo con esta característica, nuestras lámparas de halogenuros metálicos se utilizan ampliamente en PCB, recubrimiento a base de madera, recubrimiento de productos electrónicos, fabricación de fibra óptica, etc.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia de salida | 0.4-22KW |
| Longitud de onda | 365nm |
| Longitud del arco | 50-1530mm |
| Material | Tubo de cuarzo de alta calidad |
| Extremos | Cerámica / metal |
| Vida útil | 800 a 1000 horas |
| N.º de modelo | Potencia (KW) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Longitud total (mm) | Longitud del arco (mm) | Tubo Φ (mm) | Base de la lámpara | Pico de onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Si el parámetro no es adecuado para usted, contáctenos. Contamos con un equipo profesional que le proporcionará conocimientos técnicos y dibujos para sus requisitos específicos.